MARC 닫기
00000cam c2200205 i 4500
000001214592
20161219081928
161213r20162013nyua 001 0 engd
▼a 9781461471370:
▼c EUR59.99
▼a 211047
▼c 211047
▼d 211047
▼a James, Gareth.
▼a An Introduction to statistical learning:
▼b with applications in R/
▼d Gareth James,
▼e Daniela Witten,
▼e Trevor Hastie,
▼e Robert Tibshirani.
▼a New York:
▼b Springer,
▼c 2016,2013.
▼a xvi, 426 p.:
▼b ill. (some color);
▼c 24 cm.
▼a Springer texts in statistics=
▼x 1431-875X;
▼v 103
▼a Includes index.
▼a Mathematical statistics
▼v Problems, exercises, etc.
▼a Mathematical models.
▼a Mathematical statistics.
▼a R (Computer program language)
▼a Statistics.
▼a Mathematical models
▼v Problems, exercises, etc.
▼a Hastie, Trevor.
▼a Witten, Daniela.
▼a Tibshirani, Robert.
▼a Springer texts in statistics;
▼v 103.
▼a 오연희
▼b 오연희
▼a 단행본
▼a 519.5
▼b In8i
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9781461471370: |
| 개인저자 : | James, Gareth. |
| 서명/저자사항 : | An Introduction to statistical learning: with applications in R/ Gareth James, Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani. |
| 발행사항 : | New York: Springer, 2016,2013. |
| 형태사항 : | xvi, 426 p.: ill. (some color); 24 cm. |
| 총서사항 : | Springer texts in statistics= 1431-875X; 103 |
| 일반주기 : | Includes index. |
| 일반주제명 : | Mathematical statistics -- Problems, exercises, etc. -- |
| 일반주제명 : | Mathematical models. -- |
| 일반주제명 : | Mathematical statistics. -- |
| 일반주제명 : | R (Computer program language) -- |
| 일반주제명 : | Statistics. -- |
| 일반주제명 : | Mathematical models -- Problems, exercises, etc. -- |
| 개인저자 : | Hastie, Trevor. |
| 개인저자 : | Witten, Daniela. |
| 개인저자 : | Tibshirani, Robert. |
| 분류기호 : | 519.5 |
| 언어 | 영어 |
서평쓰기