MARC 닫기
00000nam c2200205 k 4500
000001291378
20200408135841
190822s2018 ulkad AS a kor
▼a 211047
▼c 211047
▼d 211047
▼d 243002
▼a kor
▼b kor
▼b eng
▼a 서성혁
▼a 임무별 권총 사격 정확도에 영향을 미치는 심리적, 역학적 요인 탐색=
▼x Psychological and kinetic factors affecting the accuracy of pistol shooting/
▼d 서성혁 [연구].
▼a [서울]:
▼b 육군사관학교 화랑대연구소,
▼c 2018.
▼a 18, [6] p.:
▼b 삽화, 표;
▼c 26 cm.
▼a 단면인쇄임
▼a 연구기간 : 2018. 3. 1. ~ 2018. 10. 31
▼a 연구기관명 : 체육학처
▼a 연구책임자 : 서성혁 ; 연구원 : 이상원, 최치선 ; 연구조원 : 정승환
▼a 참고문헌 수록
▼a 이상원
▼a 최치선
▼a 정승환
▼a 육군사관학교.
▼b 화랑대연구소.
▼a 육군사관학교.
▼b 생도대
▼c 체육학처.
▼a 이혜숙
▼b 이혜숙
▼a 355.812
▼b 서53ㅇ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| 개인저자 : | 서성혁 |
| 서명/저자사항 : | 임무별 권총 사격 정확도에 영향을 미치는 심리적, 역학적 요인 탐색= Psychological and kinetic factors affecting the accuracy of pistol shooting/ 서성혁 [연구]. |
| 발행사항 : | [서울]: 육군사관학교 화랑대연구소, 2018. |
| 형태사항 : | 18, [6] p.: 삽화, 표; 26 cm. |
| 일반주기 : | 단면인쇄임 |
| 일반주기 : | 연구기간 : 2018. 3. 1. ~ 2018. 10. 31 |
| 일반주기 : | 연구기관명 : 체육학처 |
| 일반주기 : | 연구책임자 : 서성혁 ; 연구원 : 이상원, 최치선 ; 연구조원 : 정승환 |
| 서지주기 : | 참고문헌 수록 |
| 개인저자 : | 이상원 |
| 개인저자 : | 최치선 |
| 개인저자 : | 정승환 |
| 단체저자명 : | 육군사관학교. 화랑대연구소. |
| 단체저자명 : | 육군사관학교. 생도대 체육학처. |
| 분류기호 : | 355.812 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기