MARC 닫기
00000cam c22002058c 4500
000005123361
20230227150249
230203s2022 uk b 001c0 eng
▼a 2022026511
▼a 9781398606562
▼a (KERIS)REF000019940722
▼a LBSOR/DLC
▼b eng
▼c DLC
▼d 211070
▼a pcc
▼a HD58.9
▼a HD58.9
▼b M883
▼a Be data driven :
▼b how organizations can harness the power of data /
▼d Jordan Morrow
▼a London ;
▼a New York, NY :
▼b KoganPage,
▼c 2022
▼a 231 p. ;
▼c 24 cm
▼a Includes bibliographical references and index.
▼a A data-driven world -- The impact of Covid-19 on organizations and data -- Technologies advancing data and analytics, and the need for the human element -- What is a data-driven organization? -- Foundational skills gaps -- Pillars of an organizational data strategy -- The gap in leadership -- The biggest hurdle : culture -- Decide your outcome -- Build your strategy -- Be data driven-start your journey!
▼a "Make any team or business data driven with this practical guide to overcoming common challenges and creating a data culture. Businesses are increasingly focusing on their data and analytics strategy, but a data-driven culture grounded in evidence-based decision making can be difficult to achieve. Be Data Driven outlines a step-by-step roadmap to building a data-driven organization or team, beginning with deciding on outcomes and a strategy before moving onto investing in technology and upskilling where necessary. This practical guide explains what it means to be a data-driven organization and explores which technologies are advancing data and analytics. Crucially, it also examines the most common challenges to becoming data driven, from a foundational skills gap to issues with leadership and strategy and the impact of organizational culture. With case studies of businesses who have successfully used data, Be Data Driven shows managers, leaders and data professionals how to address hurdles, encourage a data culture and become truly data driven"--
▼c Provided by publisher
▼a Organizational effectiveness
▼a Business
▼x Data processing
▼a Decision making
▼x Data processing
▼a Management
▼x Statistical methods
▼a Information resources management
▼a Management information systems
▼a Organizational change
▼a Morrow, Jordan,
▼e author
▼b US$105
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9781398606562 |
| 분류기호 : | HD58.9 |
| 서명/저자사항 : | Be data driven : how organizations can harness the power of data / Jordan Morrow |
| 발행사항 : | London ; New York, NY : KoganPage, 2022 |
| 형태사항 : | 231 p. ; 24 cm |
| 서지주기 : | Includes bibliographical references and index. |
| 내용주기 : | A data-driven world -- The impact of Covid-19 on organizations and data -- Technologies advancing data and analytics, and the need for the human element -- What is a data-driven organization? -- Foundational skills gaps -- Pillars of an organizational data strategy -- The gap in leadership -- The biggest hurdle : culture -- Decide your outcome -- Build your strategy -- Be data driven-start your journey! |
| 요약 : | "Make any team or business data driven with this practical guide to overcoming common challenges and creating a data culture. Businesses are increasingly focusing on their data and analytics strategy, but a data-driven culture grounded in evidence-based decision making can be difficult to achieve. Be Data Driven outlines a step-by-step roadmap to building a data-driven organization or team, beginning with deciding on outcomes and a strategy before moving onto investing in technology and upskilling where necessary. This practical guide explains what it means to be a data-driven organization and explores which technologies are advancing data and analytics. Crucially, it also examines the most common challenges to becoming data driven, from a foundational skills gap to issues with leadership and strategy and the impact of organizational culture. With case studies of businesses who have successfully used data, Be Data Driven shows managers, leaders and data professionals how to address hurdles, encourage a data culture and become truly data driven"-- Provided by publisher |
| 일반주제명 : | Organizational effectiveness -- |
| 일반주제명 : | Business -- Data processing -- |
| 일반주제명 : | Decision making -- Data processing -- |
| 일반주제명 : | Management -- Statistical methods -- |
| 일반주제명 : | Information resources management -- |
| 일반주제명 : | Management information systems -- |
| 일반주제명 : | Organizational change -- |
| 개인저자 : | Morrow, Jordan, author |
| 언어 | 영어 |
서평쓰기