MARC 닫기
00000nam c2200205 k 4500
000001250132
20180119154644
ta
171207s2017 ulkad 001c kor
▼a 9788956167312
▼g 93510:
▼c \25000
▼a 248023
▼c 248023
▼d 248023
▼a 전기전자공학 교재개발연구회.
▼a 전기전자공학개론=
▼x Basic electrical & electronic engineering/
▼d 전기전자공학 교재개발연구회 지음.
▼a 4판.
▼a 서울:
▼b 청구문화사,
▼c 2017.
▼a 262 p.:
▼b 삽도, 도표;
▼c 28 cm.
▼a 권말부록으로 "1. 그리스 문자표", "2. 단위의 배수", "3. 주요 상수의 수값표". 외 수록
▼a 전기전자공학 교재개발연구회: 고재성, 김성후, 김창규, 김형균, 나길주, 노경석, 선종률, 안봉선, 여진동, 예수영, 이석재, 이행기, 이효영, 제재용, 조재환, 최진영, 한동현, 한범희
▼a 찾아보기 수록: p. 258-262
▼a 고재성
▼a 김성후
▼a 김창규
▼a 김형균
▼a 나길주
▼a 노경석
▼a 선종률
▼a 안봉선
▼a 여진동
▼a 예수영
▼a 이석재
▼a 이행기
▼a 이효영
▼a 제재용
▼a 조재환
▼a 최진영
▼a 한동현
▼a 한범희
▼a 조현칠
▼a 단행본
▼a 621.3
▼b 전18ㅈ4
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788956167312 |
| 단체저자명 : | 전기전자공학 교재개발연구회. |
| 서명/저자사항 : | 전기전자공학개론= Basic electrical & electronic engineering/ 전기전자공학 교재개발연구회 지음. |
| 판사항 : | 4판. |
| 발행사항 : | 서울: 청구문화사, 2017. |
| 형태사항 : | 262 p.: 삽도, 도표; 28 cm. |
| 일반주기 : | 권말부록으로 "1. 그리스 문자표", "2. 단위의 배수", "3. 주요 상수의 수값표". 외 수록 |
| 일반주기 : | 전기전자공학 교재개발연구회: 고재성, 김성후, 김창규, 김형균, 나길주, 노경석, 선종률, 안봉선, 여진동, 예수영, 이석재, 이행기, 이효영, 제재용, 조재환, 최진영, 한동현, 한범희 |
| 서지주기 : | 찾아보기 수록: p. 258-262 |
| 개인저자 : | 고재성 |
| 개인저자 : | 김성후 |
| 개인저자 : | 김창규 |
| 개인저자 : | 김형균 |
| 개인저자 : | 나길주 |
| 개인저자 : | 노경석 |
| 개인저자 : | 선종률 |
| 개인저자 : | 안봉선 |
| 개인저자 : | 여진동 |
| 개인저자 : | 예수영 |
| 개인저자 : | 이석재 |
| 개인저자 : | 이행기 |
| 개인저자 : | 이효영 |
| 개인저자 : | 제재용 |
| 개인저자 : | 조재환 |
| 개인저자 : | 최진영 |
| 개인저자 : | 한동현 |
| 개인저자 : | 한범희 |
| 분류기호 : | 621.3 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기