MARC 닫기
00000cam c2200205 c 4500
000001284751
20190523201758
190522s2011 flua b 001a eng
▼a 2011278843
▼a 9781420043044 (alk. paper)
▼a 1420043048 (alk. paper)
▼a 248023
▼c 248023
▼d 248023
▼a Swanson, David C.,
▼d 1959-
▼a Signal processing for intelligent sensor networks with MATLAB/
▼d David C. Swanson.
▼a 2nd ed.
▼a Boca Raton, Fla.:
▼b CRC Press,
▼c c2011.
▼a xvii, 665 p.:
▼b ill.;
▼c 26 cm.
▼a Signal processing and communications;
▼v 4
▼a Includes bibliographical references and index.
▼a MATLAB.
▼a Signal processing
▼x Digital techniques.
▼a Intelligent control systems.
▼a Detectors.
▼a Adaptive signal processing.
▼a 강리원
▼b 강리원
▼a 단행본
▼a 621.3822
▼b S972s2
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9781420043044 (alk. paper) |
| ISBN : | 1420043048 (alk. paper) |
| 개인저자 : | Swanson, David C., 1959- |
| 서명/저자사항 : | Signal processing for intelligent sensor networks with MATLAB/ David C. Swanson. |
| 판사항 : | 2nd ed. |
| 발행사항 : | Boca Raton, Fla.: CRC Press, c2011. |
| 형태사항 : | xvii, 665 p.: ill.; 26 cm. |
| 총서사항 : | Signal processing and communications; 4 |
| 서지주기 : | Includes bibliographical references and index. |
| 주제명(통일서명) : | MATLAB. -- |
| 일반주제명 : | Signal processing -- Digital techniques. -- |
| 일반주제명 : | Intelligent control systems. -- |
| 일반주제명 : | Detectors. -- |
| 일반주제명 : | Adaptive signal processing. -- |
| 분류기호 : | 621.3822 |
| 언어 | 영어 |
서평쓰기