MARC 닫기
00000nam c2200205 c 4500
000001369469
20220321180347
ta
220228s2021 ulkcd b 001c kor
▼a 9788997724093
▼g 93370:
▼c \21000
▼a 243002
▼c 243002
▼d 243002
▼a kor
▼h eng
▼a Frey, Nancy,
▼d 1959-
▼a 피드백, 이렇게 한다:
▼b 효과적이고 다양한 형성평가 기법들/
▼d 낸시 프레이,
▼e 더글러스 피셔 [공]지음 ;
▼e 강정임 옮김.
▼a 피드업-이해확인-피드백-피드포워드까지
▼a (The) formative assessment action plan :
▼b practical steps to more successful teaching and learning
▼a 서울:
▼b 교육을바꾸는사람들,
▼c 2021.
▼a 255 p.:
▼b 초상화, 도표;
▼c 23 cm.
▼a 감수: 이찬승
▼a 찾아보기: p.242-245
▼a 참고문헌 수록: p.246-255
▼a Educational tests and measurements
▼a Teacher-student relationships
▼a Communication in education
▼a Effective teaching
▼a Fisher, Douglas,
▼d 1965-
▼a 강정임
▼a 이찬승
▼a 프레이, 낸시
▼a 피셔, 더글러스
▼a 안상철
▼a 단행본
▼a 371.102
▼b F893ㅍ강
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788997724093 |
| 개인저자 : | Frey, Nancy, 1959- |
| 서명/저자사항 : | 피드백, 이렇게 한다: 효과적이고 다양한 형성평가 기법들/ 낸시 프레이, 더글러스 피셔 [공]지음 ; 강정임 옮김. |
| 기타표제 : | 피드업-이해확인-피드백-피드포워드까지 |
| 원서명 : | (The) formative assessment action plan : practical steps to more successful teaching and learning |
| 발행사항 : | 서울: 교육을바꾸는사람들, 2021. |
| 형태사항 : | 255 p.: 초상화, 도표; 23 cm. |
| 일반주기 : | 감수: 이찬승 |
| 일반주기 : | 찾아보기: p.242-245 |
| 서지주기 : | 참고문헌 수록: p.246-255 |
| 일반주제명 : | Educational tests and measurements -- |
| 일반주제명 : | Teacher-student relationships -- |
| 일반주제명 : | Communication in education -- |
| 일반주제명 : | Effective teaching -- |
| 개인저자 : | Fisher, Douglas, 1965- |
| 개인저자 : | 강정임 |
| 개인저자 : | 이찬승 |
| 분류기호 : | 371.102 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기