MARC 닫기
00000nam c2200205 c 4500
000000627188
20170403102402
140819s2014 ggka 001 kor
▼a 9788973386048
▼g 93310:
▼c \30000
▼a 247019
▼c 247019
▼d 247019
▼a 서울대학교.
▼b 통계학과.
▼a (SPSS를 이용한) 통계학=
▼x Statistics with SPSS/
▼d 서울대학교 통계학과 지음.
▼a 제2판.
▼a 파주:
▼b 자유아카데미,
▼c 2014.
▼a vii, 486 p.:
▼b 삽화;
▼c 26 cm.
▼a 저자기호는 이전 판을 따라 감
▼a 공저자: 김용대, 김우철, 박병욱, 박태성, 오희석, 원중호, 이상열, 이영조, 이재용, 임요한, 장원철, 조명희, 조신섭
▼a 색인(p. 483-486) 수록
▼a SPSS
▼a 통계
▼a 김용대
▼a 김우철
▼a 박병욱
▼a 박태성
▼a 오희석
▼a 원중호
▼a 이상열
▼a 이영조
▼a 이재용
▼a 임요한
▼a 장원철
▼a 조명희
▼a 조신섭
▼a 에스피에스에스를 이용한 통계학
▼a FUTURE
▼b 한명진
▼a 단행본
▼a 519.50285
▼b 서66ㅌ2
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788973386048 |
| 단체저자명 : | 서울대학교. 통계학과. |
| 서명/저자사항 : | (SPSS를 이용한) 통계학= Statistics with SPSS/ 서울대학교 통계학과 지음. |
| 판사항 : | 제2판. |
| 발행사항 : | 파주: 자유아카데미, 2014. |
| 형태사항 : | vii, 486 p.: 삽화; 26 cm. |
| 일반주기 : | 저자기호는 이전 판을 따라 감 |
| 일반주기 : | 공저자: 김용대, 김우철, 박병욱, 박태성, 오희석, 원중호, 이상열, 이영조, 이재용, 임요한, 장원철, 조명희, 조신섭 |
| 일반주기 : | 색인(p. 483-486) 수록 |
| 개인저자 : | 김용대 |
| 개인저자 : | 김우철 |
| 개인저자 : | 박병욱 |
| 개인저자 : | 박태성 |
| 개인저자 : | 오희석 |
| 개인저자 : | 원중호 |
| 개인저자 : | 이상열 |
| 개인저자 : | 이영조 |
| 개인저자 : | 이재용 |
| 개인저자 : | 임요한 |
| 개인저자 : | 장원철 |
| 개인저자 : | 조명희 |
| 개인저자 : | 조신섭 |
| 분류기호 : | 519.50285 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기