MARC 닫기
00649nam ac200241 k 4500
000000733886
20220619191638
ta
040127s2003 ulka 000 kor
▼a 8988911652
▼g 93560:
▼c \20000
▼a 248023
▼c 248023
▼d 111314
▼l EM168922
▼a 621.3076
▼a 621.3076
▼b 기52ㅈ
▼a 기사검정연구회
▼a (새로운 출제기준에 따른)전기산업기사:
▼b 필기/
▼d 기사검정연구회 편.
▼a 서울:
▼b 상학당,
▼c 2003.
▼a vii,524p.:
▼b 삽도;
▼c 26cm.
▼a 전기 기사[電氣技士]
▼a 전기기사
▼a 전기산업기사
▼a 필기
▼b \20000
▼a FUTURE
▼a 단행본
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 8988911652 |
| 분류기호 : | 621.3076 |
| 단체저자명 : | 기사검정연구회 |
| 서명/저자사항 : | (새로운 출제기준에 따른)전기산업기사: 필기/ 기사검정연구회 편. |
| 발행사항 : | 서울: 상학당, 2003. |
| 형태사항 : | vii,524p.: 삽도; 26cm. |
| 일반주제명 : | 전기 기사[電氣技士] -- |
| 언어 | 한국어 |
KMO200400422
권 호 :
발행년 : 2003
발행처 : 상학당
서 명 : (새로운 출제기준에 따른)전기산업기사
목차
제1과목 전기자기학 = 1
제1회 - 1998년도 제2회 = 2
제2회 - 1998년도 제4회 = 9
제3회 - 1998년도 제6회 = 16
제4회 - 1999년도 제3회 = 23
제5회 - 1999년도 제4회 = 31
제6회 - 1999년도 제6회 = 39
제7회 - 2000년도 제2회 = 47
제8회 - 2000년도 제4회 = 53
제9회 - 2000년도 제6회 = 60
제10회 - 2001년도 제1회 = 66
제11회 - 2001년도 제2회 = 75
제12회 - 2001년도 제3회 = 82
제13회 - 2002년도 제1회 = 89
제14회 - 2002년도 제2회 = 96
제15회 - 2002년도 제3회 = 102
제16회 - 2003년도 제1회 = 110
제17회 - 2003년도 제2회 = 119
제2과목 전력공학 = 127
제1회 - 1998년도 제2회 = 128
제2회 - 1998년도 제3회 = 134
제3회 - 1998년도 제4회 = 140
제4회 - 1998년도 제5회 = 145
제5회 - 1998년도 제6회 = 151
제6회 - 1998년도 제7회 = 156
제7회 - 1999년도 제3회 = 161
제8회 - 1999년도 제4회 = 167
제9회 - 1999년도 제6회 = 172
제10회 - 2000년도 제2회 = 177
제11회 - 2000년도 제4회 = 182
제12회 - 2001년도 제1회 = 187
제13회 - 2001년도 제2회 = 191
제14회 - 2001년도 제3회 = 196
제15회 - 2002년도 제1회 = 201
제16회 - 2002년도 제2회 = 206
제17회 - 2002년도 제3회 = 212
제18회 - 2003년도 제1회 = 218
제19회 - 2003년도 제2회 = 224
제3과목 전기기기 = 229
제1회 - 1998년도 제2회 = 230
제2회 - 1998년도 제4회 = 236
제3회 - 1998년도 제6회 = 242
제4회 - 1999년도 제4회 = 249
제5회 - 1999년도 제6회 = 255
제6회 - 2000년도 제2회 = 261
제7회 - 2001년도 제1회 = 268
제8회 - 2001년도 제2회 = 275
제9회 - 2001년도 제3회 = 283
제10회 - 2002년도 제1회 = 290
제11회 - 2002년도 제2회 = 295
제12회 - 2002년도 제3회 = 300
제13회 - 2002년도 제3회 = 306
제14회 - 2003년도 제1회 = 312
제15회 - 2003년도 제2회 = 319
제4과목 회로이론 = 325
제1회 - 1998년도 제2회 = 326
제2회 - 1998년도 제4회 = 336
제3회 - 1998년도 제5회 = 344
제4회 - 1998년도 제6회 = 354
제5회 - 1999년도 제3회 = 362
제6회 - 1999년도 제4회 = 371
제7회 - 1999년도 제6회 = 379
제8회 - 2000년도 제2회 = 386
제9회 - 2000년도 제4회 = 395
제10회 - 2001년도 제1회 = 404
제11회 - 2001년도 제2회 = 413
제12회 - 2001년도 제3회 = 420
제13회 - 2002년도 제1회 = 427
제14회 - 2002년도 제2회 = 436
제15회 - 2002년도 제3회 = 444
제16회 - 2003년도 제1회 = 452
제17회 - 2003년도 제2회 = 463
제5과목 전기설비기술기준 = 471
제1회 - 2000년도 제2회 = 472
제2회 - 2000년도 제4회 = 479
제3회 - 2001년도 제3회 = 485
제4회 - 2002년도 제1회 = 491
제5회 - 2002년도 제2회 = 497
제6회 - 2002년도 제3회 = 503
제7회 - 2003년도 제1회 = 509
제8회 - 2003년도 제2회 = 513
처음 리더가 된 당신에게 개정증보판[실은 2판]
658.4092 박883ㅊ2
결정하는 습관 : 미루지 않는 것이 최고의 결정이다
650.1 M829ㄱ이
(한 권으로 끝내는)PC 조립 & 스마트 네트워킹 & 문제해결 Bible : Window 7, Window 8.1, Window 10을 통합하여 설명한 최신판
621.3916 조145p
운동의 뇌과학 : 불안장애에 시달린 뇌과학자가 발견한 7가지 운동의 힘
616.80462 H473ㅇ이
재무제표를 꿰뚫어보는 법 : 이제껏 당신이 몰랐던 재무제표의 비밀
657.3 양23ㅈ
AI X 리더십의 본질 : AI 전환시대, 리더가 갖춰야 할 8가지 핵심역량
658.4092 유14a
1% 리더의 언어 공식 : 왜 그들의 말에는 거부할 수 없는 힘이 실리는가
658.4092 윤52ㅇ
난청 한의학 : 소리재활훈련과 한의학적 관점으로 본 감각신경성 난청·이명의 모든 것
617.8 N468ㄴ
기억의 미로를 걷는 사람들
616.831 K57ㄱ노
뇌가 멈추기 전에 : 서울대학교병원 뇌신경학자의 뇌졸중을 피하고 건강하게 오래 사는 법
616.81 이57ㄴ
서평쓰기