Black Bg

정회원신청

정회원 신청은 대출이 가능한 소속 부대 도서관 홈페이지에서 요청하셔야 합니다.
정회원 신청 하시겠습니까?

닫기
검색

검색

  • Home
  • 기능목록
  • 검색

상세정보

(새로운 출제기준에 따른)전기산업기사 : 필기

QR코드
도서 상세정보
자료유형 : 단행본
ISBN : 8988911652 
분류기호 : 621.3076 
단체저자명 : 기사검정연구회
서명/저자사항 : (새로운 출제기준에 따른)전기산업기사:  필기/  기사검정연구회 편. 
발행사항 : 서울:  상학당,  2003. 
형태사항 : vii,524p.:  삽도;  26cm. 
일반주제명 : 전기 기사[電氣技士] -- 
언어 한국어
    • 예약 신청
    • 인쇄
    • S도서정보문자발송
    • 서가부재자료신청
    • 보존서고자료신청
    • 우선정리예약
    • 무인예약대출

    예약

    1. 1. 예약현황은 홈페이지 로그인 후 예약 페이지에 확인 가능합니다.
    2. 2. 도착 통보된 예약자료 대출을 원하지 않는 경우에는 예약 현황에서 취소할 수 있습니다.
    3. 3. 기타 문의사항은 도서관에 문의 바랍니다.
    닫기

    무인예약대출

    1. 1. 무인예약대출 현황은 홈페이지 로그인 후 무인예약대출 페이지에 확인 가능합니다.
    2. 2. 무인예약대출자료 대출을 원하지 않는 경우에는 무인예약대출 페이지에서 신청 또는 접수상태인 경우만 취소할 수 있습니다.
    3. 3. 희망대출일은 신청일로부터 최대 1주일 까지 가능합니다.
    4. 4. 희망대출일을 선택하지 않은 경우 대출대기 통보 후 1주일까지 기기에서 대출가능합니다.
    5. 5. 기타 문의사항은 도서관에 문의 바랍니다.
    닫기

    KMO200400422 권 호 :
    발행년 : 2003
    발행처 : 상학당

    서 명 : (새로운 출제기준에 따른)전기산업기사


    목차
    제1과목 전기자기학 = 1
    제1회 - 1998년도 제2회 = 2
    제2회 - 1998년도 제4회 = 9
    제3회 - 1998년도 제6회 = 16
    제4회 - 1999년도 제3회 = 23
    제5회 - 1999년도 제4회 = 31
    제6회 - 1999년도 제6회 = 39
    제7회 - 2000년도 제2회 = 47
    제8회 - 2000년도 제4회 = 53
    제9회 - 2000년도 제6회 = 60
    제10회 - 2001년도 제1회 = 66
    제11회 - 2001년도 제2회 = 75
    제12회 - 2001년도 제3회 = 82
    제13회 - 2002년도 제1회 = 89
    제14회 - 2002년도 제2회 = 96
    제15회 - 2002년도 제3회 = 102
    제16회 - 2003년도 제1회 = 110
    제17회 - 2003년도 제2회 = 119
    제2과목 전력공학 = 127
    제1회 - 1998년도 제2회 = 128
    제2회 - 1998년도 제3회 = 134
    제3회 - 1998년도 제4회 = 140
    제4회 - 1998년도 제5회 = 145
    제5회 - 1998년도 제6회 = 151
    제6회 - 1998년도 제7회 = 156
    제7회 - 1999년도 제3회 = 161
    제8회 - 1999년도 제4회 = 167
    제9회 - 1999년도 제6회 = 172
    제10회 - 2000년도 제2회 = 177
    제11회 - 2000년도 제4회 = 182
    제12회 - 2001년도 제1회 = 187
    제13회 - 2001년도 제2회 = 191
    제14회 - 2001년도 제3회 = 196
    제15회 - 2002년도 제1회 = 201
    제16회 - 2002년도 제2회 = 206
    제17회 - 2002년도 제3회 = 212
    제18회 - 2003년도 제1회 = 218
    제19회 - 2003년도 제2회 = 224
    제3과목 전기기기 = 229
    제1회 - 1998년도 제2회 = 230
    제2회 - 1998년도 제4회 = 236
    제3회 - 1998년도 제6회 = 242
    제4회 - 1999년도 제4회 = 249
    제5회 - 1999년도 제6회 = 255
    제6회 - 2000년도 제2회 = 261
    제7회 - 2001년도 제1회 = 268
    제8회 - 2001년도 제2회 = 275
    제9회 - 2001년도 제3회 = 283
    제10회 - 2002년도 제1회 = 290
    제11회 - 2002년도 제2회 = 295
    제12회 - 2002년도 제3회 = 300
    제13회 - 2002년도 제3회 = 306
    제14회 - 2003년도 제1회 = 312
    제15회 - 2003년도 제2회 = 319
    제4과목 회로이론 = 325
    제1회 - 1998년도 제2회 = 326
    제2회 - 1998년도 제4회 = 336
    제3회 - 1998년도 제5회 = 344
    제4회 - 1998년도 제6회 = 354
    제5회 - 1999년도 제3회 = 362
    제6회 - 1999년도 제4회 = 371
    제7회 - 1999년도 제6회 = 379
    제8회 - 2000년도 제2회 = 386
    제9회 - 2000년도 제4회 = 395
    제10회 - 2001년도 제1회 = 404
    제11회 - 2001년도 제2회 = 413
    제12회 - 2001년도 제3회 = 420
    제13회 - 2002년도 제1회 = 427
    제14회 - 2002년도 제2회 = 436
    제15회 - 2002년도 제3회 = 444
    제16회 - 2003년도 제1회 = 452
    제17회 - 2003년도 제2회 = 463
    제5과목 전기설비기술기준 = 471
    제1회 - 2000년도 제2회 = 472
    제2회 - 2000년도 제4회 = 479
    제3회 - 2001년도 제3회 = 485
    제4회 - 2002년도 제1회 = 491
    제5회 - 2002년도 제2회 = 497
    제6회 - 2002년도 제3회 = 503
    제7회 - 2003년도 제1회 = 509
    제8회 - 2003년도 제2회 = 513

    펼쳐보기
    서평쓰기

    서평쓰기

    서평쓰기
    닫기
    태그추가

    태그추가

    닫기

    QR코드

    닫기
    챗봇
    • 도서관 대화형 검색봇 서비스 앤디입니다.