MARC 닫기
01035nam ac200277 k 4500
000000736693
20220619193001
ta
041104s2004 ulka 000 kor
▼a 8956260850(전10권)
▼a 248023
▼c 248023
▼d 111314
▼l EM171882
▼v 1
▼l EM171883
▼v 2
▼l EM171884
▼v 3
▼l EM171885
▼v 4
▼l EM171886
▼v 5
▼l EM171887
▼v 6
▼l EM171888
▼v 7
▼l EM171889
▼v 8
▼l EM171890
▼v 9
▼l EM171891
▼v 10
▼l EM172487
▼v 1
▼c 2
▼l EM172488
▼v 2
▼c 2
▼l EM172489
▼v 3
▼c 2
▼l EM172490
▼v 4
▼c 2
▼l EM172491
▼v 5
▼c 2
▼l EM172492
▼v 6
▼c 2
▼l EM172493
▼v 7
▼c 2
▼l EM172494
▼v 8
▼c 2
▼l EM172495
▼v 9
▼c 2
▼l EM172496
▼v 10
▼c 2
▼a 951.902
▼a 951.902
▼b 정15ㄷ
▼c v.1-10
▼a 정교
▼a 대한계년사.
▼n 1-10/
▼d 정교 저;
▼e 조광 편;
▼e 변주승 역주.
▼a 서울:
▼b 소명출판,
▼c 2004.
▼a 10책;
▼c 23cm.
▼a 한국학술진흥재단 학술명저번역총서;
▼v 23-32,
▼p 동양편.
▼a 권말부록으로 원문수록
▼a 대한계년사
▼a 한국학술진흥재단
▼a 학술명저번역총
▼a 동양편
▼a 조광
▼a 변주승
▼b \236000
▼a FUTURE
▼a 단행본
KMO200402842
권 호 :
발행년 : 2004
발행처 : 소명출판
서 명 : 대한계년사
목차
책머리에 = 3
해제 - 대한제국의 영역과 정교(鄭喬) = 19
번역편 대한계년사 권1 = 45
갑자년(1864) 대한제국(大韓帝國) 수강황제(壽康皇帝) 1년 = 48
1864년 봄 1월 = 48
1864년 여름 4월 = 49
을축년(1865) 고종 2년 = 49
병인년(1866) 고종 3년 = 53
1866년 가을 9월 = 58
정묘년(1867) 고종 4년 = 61
1867년 봄 = 61
1867년 가을 = 61
무진년(1868) 고종 5년 = 62
1868년 가을 = 62
경오년(1870) 고종 7년 = 63
신미년(1871) 고종 8년 = 64
1871년 여름 4월 = 64
임신년(1872) 고종 9년 = 66
계유년(1873) 고종 10년 = 66
1873년 겨울 = 66
갑술년(1874) 고종 11년 = 68
1874년 봄 1월 = 68
1874년 2월 = 68
1874년 겨울 = 69
을해년(1875) 고종 12년 = 70
1875년 봄 = 70
1875년 여름 6월 = 70
병자년(1876) 고종 13년 = 71
1876년 봄 1월 = 71
1876년 3월 = 73
1876년 가을 7월 = 74
무인년(1878) 고종 15년 = 75
1878년 여름 5월 = 75
기묘년(1879) 고종 16년 = 75
신사년(1881) 고종 18년 = 76
1881년 여름 4월 = 76
1881년 겨울 11월 = 77
임오년(1882) 고종 19년 = 77
1882년 봄 1월 = 77
1882년 3월 = 79
1882년 여름 6월 = 79
1882년 7월 = 83
1882년 8월 = 87
1882년 겨울 11월 = 89
계미년(1883) 고종 20년 = 91
1883년 봄 1월 = 91
1883년 여름 4월 = 91
1883년 6월 = 98
1883년 가을 8월 = 99
1883년 겨울 10월 = 101
갑신년(1884) 고종 21년 = 104
1884년 봄 1월 = 104
1884년 여름 윤5월 = 111
1884년 가을 7월 = 111
1884년 겨울 10월 = 113
1884년 11월 = 163
을유년(1885) 고종 22년 = 164
1885년 봄 1월 = 164
1885년 3월 = 165
1885년 여름 4월 = 166
1885년 가을 8월 = 168
1885년 11월 = 173
1885년 12월 = 175
병술년(1886) 고종 23년 = 176
1886년 여름 4월 = 176
1886년 5월 = 177
1886년 가을 = 178
정해년(1887) 고종 24년 = 178
1887년 가을 8월 = 178
무자년(1888) 고종 25년 = 181
1888년 봄 3월 = 181
1888년 가을 7월 = 184
1888년 8월 = 185
1888년 겨울 10월 = 185
기축년(1889) 고종 26년 = 188
1889년 봄 3월 = 188
1889년 여름 5월 = 190
1889년 겨울 10월 = 192
경인년(1890) 고종 27년 = 190
1890년 여름 4월 = 191
1890년 겨울 = 191
1890년 12월 = 192
신묘년(1891) 고종 28년 = 192
1891년 봄 1월 = 192
1891년 2월 = 193
1891년 겨울 12월 = 193
임진년(1892) 고종 29년 = 194
1892년 여름 5월 = 194
1892년 가을 9월 = 195
1892년 겨울 10월 = 195
1892년 12월 = 196
계사년(1893) 고종 30년 = 196
1893년 봄 1월 = 196
1893년 3월 = 197
1893년 여름 4월 = 198
1893년 가을 7월 = 201
1893년 8월 = 203
1893년 겨울 10월 = 205
원문편 大韓季年史 卷一 = 207
2
목차
책머리에
번역편 대한계년사 권2 = 19
갑오년(1894) 고종 31년 = 21
1894년 봄 2월 = 21
1894년 여름 4월 = 23
1894년 5월 = 27
1894년 6월 = 50
1894년 가을 7월 = 60
1894년 8월 = 66
1894년 9월 = 72
1894년 겨울 10월 = 73
1894년 11월 = 78
1894년 12월 = 79
을미년(1895) 고종 32년 = 83
1895년 봄 1월 = 83
1895년 2월 = 85
1895년 3월 = 86
1895년 여름 4월 = 88
1895년 5월 = 92
1895년 윤5월 = 95
1895년 6월 = 98
1895년 가을 7월 = 99
1895년 8월 = 100
1895년 가을 9월 = 125
1895년 겨울 10월 = 127
1895년 11월 = 140
병신년(1896) 건양(建陽) 1년 = 153
1896년 1월 = 153
1896년 2월 = 156
1896년 3월 = 166
1896년 4월 = 167
1896년 5월 = 169
1896년 6월 = 171
1896년 7월 = 173
1896년 8월 = 175
1896년 9월 = 176
1896년 10월 = 177
1896년 11월 = 181
정유년(1897) 건양 2년 = 186
1897년 1월 = 186
1897년 2월 = 190
1897년 3월 = 195
1897년 4월 = 195
1897년 5월 = 195
1897년 6월 = 196
1897년 7월 = 197
1897년 8월 = 200
1897년 9월 = 202
1897년 10월 = 202
1897년 11월 = 223
1897년 12월 = 228
원문편 大韓季年史 卷二 = 233
3
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권3 = 19
무술년(1898) 대한제국(大韓帝國) 수강황제(壽康皇帝) 광무(光武) 2년 = 21
1898년 1월 = 21
1898년 2월 = 22
1898년 3월 = 32
1898년 4월 = 50
1898년 5월 = 58
1898년 6월 = 71
1898년 7월 = 78
1898년 8월 = 103
1898년 9월 = 124
1898년 10월 = 164
1898년 11월 = 257
원문편 大韓季年史 卷三 = 267
4
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권4 = 19
1898년 11월 = 21
1898년 12월 = 167
원문편 大韓季年史 卷四 = 255
5
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권5 = 19
광무 3년(1899) = 21
1899년 1월 = 21
1899년 2월 = 52
1899년 3월 = 53
1899년 4월 = 55
1899년 5월 = 57
1899년 6월 = 68
1899년 7월 = 69
1899년 8월 = 71
1899년 9월 = 74
1899년 11월 = 75
1899년 12월 = 79
광무 4년(1900) = 86
1900년 1월 = 86
1900년 2월 = 87
1900년 3월 = 92
1900년 4월 = 93
원문편 大韓季年史 卷五 = 173
6
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권6 = 19
경자년(1900) 광무(光武) 4년 = 21
1900년 4월 = 21
1900년 5월 = 23
1900년 6월 = 31
1900년 7월 = 35
1900년 8월 = 38
1900년 9월 = 40
1900년 9월 = 43
1900년 10월 = 44
1900년 11월 = 45
1900년 12월 = 46
신축년(1901) 광무(光武) 4년 = 48
1901년 1월 = 48
1901년 2월 = 49
1901년 3월 = 51
1901년 4월 = 58
1901년 6월 = 62
1901년 8월 = 62
1901년 9월 = 64
1901년 10월 = 70
1901년 11월 = 73
1901년 12월 = 76
임인년(1902) 광무(光武) 6년 = 77
1902년 1월 = 77
1902년 2월 = 80
1902년 3월 = 81
1902년 5월 = 82
1902년 6월 = 82
1902년 7월 = 83
1902년 8월 = 84
1902년 9월 = 85
1902년 10월 = 85
1902년 11월 = 86
1902년 12월 = 91
계묘년(1903) 광무(光武) 7년 = 94
1903년 1월 = 94
1903년 2월 = 94
1903년 3월 = 95
1903년 5월 = 96
1903년 7월 = 99
1903년 8월 = 100
1903년 11월 = 112
1903년 12월 = 114
원문편 大韓季年史 卷六 = 115
7
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권7 = 21
갑진년(1904) 광무(光武) 8년 = 21
1904년 1월 = 21
1904년 2월 = 25
1904년 3월 = 53
1904년 4월 = 74
1904년 5월 = 76
1904년 6월 = 77
1904년 8월 = 78
1904년 9월 = 82
1904년 10월 = 83
1904년 11월 = 84
1904년 11월 = 86
1904년 12월 = 91
을사년(1905년) 광무(光武) 9년 = 103
1905년 1월 = 103
1905년 2월 = 118
1905년 3월 = 122
1905년 4월 = 127
1905년 5월 = 129
1905년 8월 = 131
1905년 9월 = 131
1905년 10월 = 132
1905년 11월 = 133
1905년 12월 = 222
원문편 大韓季年史 卷七 = 239
8
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권8 = 19
병오년(1906) 광무(光武) 10년 = 21
1906년 1월 = 21
1906년 2월 = 27
1906년 3월 = 30
1906년 4월 = 31
1906년 6월 = 31
1906년 9월 = 50
1906년 10월 = 51
1906년 12월 = 53
정미년(1907) 광무(光武) 11년 = 56
1907년 1월 = 56
1907년 3월 = 57
1907년 4월 = 112
1907년 5월 = 112
1907년 6월 = 114
1907년 7월 = 126
1907년 7월 = 129
1907년 8월 = 181
1907년 8월 = 196
1907년 9월 = 216
1907년 10월 = 220
1907년 11월 = 220
1907년 12월 = 220
원문편 大韓季年史 卷八 = 223
9
목차
책머리에 = 3
번역편 대한계년사 권9 = 19
무신년(1908) 후황제(後皇帝) 융희(隆熙) 2년 = 21
1908년 1월 = 21
1908년 2월 = 22
1908년 3월 = 23
1908년 4월 = 26
1908년 5월 = 27
1908년 6월 = 27
1908년 7월 = 28
1908년 8월 = 29
1908년 11월 = 30
기유년(1909) 융희(隆熙) 3년 = 34
1909년 1월 = 34
1909년 2월 = 35
1909년 4월 = 36
1909년 5월 = 36
1909년 6월 = 36
1909년 7월 = 37
1909년 9월 = 42
1909년 10월 = 43
1909년 11월 = 51
1909년 12월 = 63
경술년(1910) 후황제(後皇帝) 융희(隆熙) 4년 = 108
1910년 1월 = 108
1910년 3월 = 116
1910년 5월 = 168
1910년 6월 = 169
1910년 7월 = 171
1910년 8월 = 179
원문편 大韓季年史 卷九 = 231
10
목차
책머리에 = 3
부록편 대한계년사 = 19
『대한계년사(大韓季年史)』 상권 정오표(正誤表) = 21
『대한계년사(大韓季年史)』 하권 정오표(正誤表) = 27
『대한계년사(大韓季年史)』 외국인 음차(音差) 인명 대조표 = 39
한국근대사 연표(1860∼1910) = 51
찾아보기 = 119
朝鮮王朝秘史 : 朝鮮王朝野史칼럼
951.5 윤95ㅈ
(문무를 겸비한 조선의 선비) 이계 신공제 : 신공제 평전
951.51 신15ㅇ
(이계 신공제) 연구논문집 : 문무를 겸비한 조선의 선비 이계 신공제
951.51 신15ㅇ
조선왕조실록으로 본 이계 신공제 : 문무를 겸비한 조선의 선비 이계 신공제
951.51 신15ㅇ
용등보묵 : 이계 신공제 친필 모음집
951.51 신15ㅇ
서평쓰기