MARC 닫기
00000cam c2200205 c 4500
000000486822
20190618161920
181115s2017 ulka b 001c kor
▼a 9788999711596
▼g 93510:
▼c \25000
▼a 243002
▼c 243002
▼d 243002
▼d 211047
▼a 대한뇌파신경생리학회.
▼a 뇌파의 이해와 응용/
▼d 대한뇌파신경생리학회 편 ;
▼e 김도원 [외] 공저.
▼a Understanding and application of EEG
▼a 서울:
▼b 학지사,
▼c 2017.
▼a 405 p.:
▼b 삽화;
▼c 25 cm.
▼a 공저자: 김명선, 김성필, 박영민, 박진영, 배경열, 이승환, 이재원, 임창환, 전양환, 진승현, 채정호, 황한정
▼a EEG는 "Electroencephalogram" 약어임
▼a 참고문헌과 색인수록
▼a 뇌파
▼a 김도원
▼a 김명선,
▼d 1957-
▼a 김성필,
▼d 1971-
▼a 박영민
▼a 박진영
▼a 배경열,
▼d 1974-
▼a 이승환
▼a 이재원
▼a 임창환
▼a 전양환,
▼d 1959-1
▼a 진승현
▼a 채정호,
▼d 1961-
▼a 황한정,
▼d 1982-
▼a 김미령
▼b 김미령
▼b 황상민
▼a 616.80475
▼b 대91ㄴ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788999711596 |
| 단체저자명 : | 대한뇌파신경생리학회. |
| 서명/저자사항 : | 뇌파의 이해와 응용/ 대한뇌파신경생리학회 편 ; 김도원 [외] 공저. |
| 대등표제 : | Understanding and application of EEG |
| 발행사항 : | 서울: 학지사, 2017. |
| 형태사항 : | 405 p.: 삽화; 25 cm. |
| 일반주기 : | 공저자: 김명선, 김성필, 박영민, 박진영, 배경열, 이승환, 이재원, 임창환, 전양환, 진승현, 채정호, 황한정 |
| 일반주기 : | EEG는 "Electroencephalogram" 약어임 |
| 서지주기 : | 참고문헌과 색인수록 |
| 일반주제명 : | 뇌파 -- |
| 개인저자 : | 김도원 |
| 개인저자 : | 김명선, 1957- |
| 개인저자 : | 김성필, 1971- |
| 개인저자 : | 박영민 |
| 개인저자 : | 박진영 |
| 개인저자 : | 배경열, 1974- |
| 개인저자 : | 이승환 |
| 개인저자 : | 이재원 |
| 개인저자 : | 임창환 |
| 개인저자 : | 전양환, 1959-1 |
| 개인저자 : | 진승현 |
| 개인저자 : | 채정호, 1961- |
| 개인저자 : | 황한정, 1982- |
| 분류기호 : | 616.80475 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기