MARC 닫기
00000nam c2200205 c 4500
000000538371
20220310160644
220307n gnka kor
▼a 248023
▼c 248023
▼d 248023
▼a 해군정보단.
▼a 제8회 해양정보 협력기관 협업 워크숍/
▼d [해군정보단 편저].
▼a [창원]:
▼b 해군정보단,
▼c [발행년불명].
▼a 132 p.:
▼b 천연색삽화;
▼c 30 cm.
▼a 1.인공지능(AI)을 활용한 음탐표적 식별기술 현황 및 발전방향/정대진.-- 2.수상함 소나체계 개발 및 발전방향/서익수.-- 3.수색구조 지원을 위한 웹 GIS 기반 해수유동예측시스템 구축 및 운영 현황/한정식.-- 4.태풍 내습시 항만 침수 및 범람 예측 가시화 모델/최진용.-- 5.국립수산과학원 해양관측망 및 서비스 현황/황재동.-- 6.한반도 해저저질 통합DB 구축 및 디지털 지도 제작/이광수.-- 7.전지구 해양예보모델 현황 및 해군 발전 방향/권재일.-- 8.합동성 강화에 기여하는 대잠전 무인수상정(USV) 개발방향 제시/박승수
▼a 정대진
▼a 서익수
▼a 한정식
▼a 최진용
▼a 황재동
▼a 이광수
▼a 권재일
▼a 박승수
▼a 김희원
▼b 김희원
▼a 단행본
▼a 359.8
▼b 해165ㅈ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| 단체저자명 : | 해군정보단. |
| 서명/저자사항 : | 제8회 해양정보 협력기관 협업 워크숍/ [해군정보단 편저]. |
| 발행사항 : | [창원]: 해군정보단, [발행년불명]. |
| 형태사항 : | 132 p.: 천연색삽화; 30 cm. |
| 일반주기 : | 1.인공지능(AI)을 활용한 음탐표적 식별기술 현황 및 발전방향/정대진.-- 2.수상함 소나체계 개발 및 발전방향/서익수.-- 3.수색구조 지원을 위한 웹 GIS 기반 해수유동예측시스템 구축 및 운영 현황/한정식.-- 4.태풍 내습시 항만 침수 및 범람 예측 가시화 모델/최진용.-- 5.국립수산과학원 해양관측망 및 서비스 현황/황재동.-- 6.한반도 해저저질 통합DB 구축 및 디지털 지도 제작/이광수.-- 7.전지구 해양예보모델 현황 및 해군 발전 방향/권재일.-- 8.합동성 강화에 기여하는 대잠전 무인수상정(USV) 개발방향 제시/박승수 |
| 개인저자 : | 정대진 |
| 개인저자 : | 서익수 |
| 개인저자 : | 한정식 |
| 개인저자 : | 최진용 |
| 개인저자 : | 황재동 |
| 개인저자 : | 이광수 |
| 개인저자 : | 권재일 |
| 개인저자 : | 박승수 |
| 분류기호 : | 359.8 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기