MARC 닫기
00000cam c2200205 k 4500
000000549849
20161226105116
ta
161118s2016 ulkad b 001c kor
▼a 9791156102212
▼g 93530:
▼c \33000
▼a 248023
▼c 248023
▼d 248023
▼a kor
▼h eng
▼a Sumer, B. Mutlu
▼a 해양구조물 주변에서 파와 지진에 의한 액상화/
▼d B. Mutlu Sumer 저 ;
▼e 강기천 ...[외] 역.
▼a Liquefaction around marine structures
▼a 서울:
▼b 씨아이알,
▼c 2016.
▼a xiii, 425 p.:
▼b 삽도, 챠트;
▼c 27 cm+
▼e CD-ROM 1매.
▼a 색인: p. 417-425
▼a 공역자: 김도삼, 김태형, 이광호, 이용주, 추연욱
▼a 부록: A. 미소진폭선형파이론, B. 흙의 물성치, C. 원지반 상대밀도. 외
▼a 각 장마다 참고문헌 수록
▼a 강기천
▼a 김도삼
▼a 김태형
▼a 이광호
▼a 이용주
▼a 추연욱
▼a 조현칠
▼a 단행본
▼a 551.22
▼b S955ㅎ강
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9791156102212 |
| 개인저자 : | Sumer, B. Mutlu |
| 서명/저자사항 : | 해양구조물 주변에서 파와 지진에 의한 액상화/ B. Mutlu Sumer 저 ; 강기천 ...[외] 역. |
| 원서명 : | Liquefaction around marine structures |
| 발행사항 : | 서울: 씨아이알, 2016. |
| 형태사항 : | xiii, 425 p.: 삽도, 챠트; 27 cm+ CD-ROM 1매. |
| 일반주기 : | 색인: p. 417-425 |
| 일반주기 : | 공역자: 김도삼, 김태형, 이광호, 이용주, 추연욱 |
| 일반주기 : | 부록: A. 미소진폭선형파이론, B. 흙의 물성치, C. 원지반 상대밀도. 외 |
| 서지주기 : | 각 장마다 참고문헌 수록 |
| 개인저자 : | 강기천 |
| 개인저자 : | 김도삼 |
| 개인저자 : | 김태형 |
| 개인저자 : | 이광호 |
| 개인저자 : | 이용주 |
| 개인저자 : | 추연욱 |
| 분류기호 : | 551.22 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기