MARC 닫기
00889nam a2200277 c 4500
000000760472
20081007120101
070209s2006 nyuab b 001 0 eng
▼a 0743274717
▼a 9780743274715
▼a 243002
▼a Bremmer, Ian.
▼a The J Curve :
▼b a New Way to Understand Why Nations Rise and Fall /
▼d Ian Bremmer.
▼a New York:
▼b Simon & Schuster,
▼c 2006.
▼a 306 p.:
▼b ill., maps;
▼c 25 cm.
▼a Includes bibliographical references (p. 281-286) and index.
▼a Political development
▼v Case studies.
▼a Political stability
▼v Case studies.
▼a World politics.
▼a Authoritarianism
▼v Case studies.
▼a Democratization
▼v Case studies.
▼a United States
▼x Foreign relations.
▼b \17,230
▼a 단행본
▼a 320.3
▼b B836j
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 0743274717 |
| ISBN : | 9780743274715 |
| 개인저자 : | Bremmer, Ian. |
| 서명/저자사항 : | The J Curve : a New Way to Understand Why Nations Rise and Fall / Ian Bremmer. |
| 발행사항 : | New York: Simon & Schuster, 2006. |
| 형태사항 : | 306 p.: ill., maps; 25 cm. |
| 서지주기 : | Includes bibliographical references (p. 281-286) and index. |
| 일반주제명 : | Political development -- Case studies. -- |
| 일반주제명 : | Political stability -- Case studies. -- |
| 일반주제명 : | World politics. -- |
| 일반주제명 : | Authoritarianism -- Case studies. -- |
| 일반주제명 : | Democratization -- Case studies. -- |
| 주제명(지명) : | United States Foreign relations. |
| 분류기호 : | 320.3 |
| 언어 | 영어 |
첨단과학기술군 : 병역자원 급감 상쇄전략
391.1 조721ㅊ
서평쓰기