MARC 닫기
01009nam a2200361 c 4500
000000778328
20151119153210
ta
130107s2012 ulka 001c kor
▼a 9788966185047
▼g 03000
▼a 243002
▼a kor
▼h eng
▼a 004.76
▼2 4
▼a Danchilla, Brian
▼a WebGL 개발 입문:
▼b 화려하고 사실적인 3D 이미지 구현/
▼d 브라이언 댄칠라 지음;
▼e 유윤선 옮김.
▼a 서울:
▼b 길벗,
▼c 2012.
▼a 520 p.:
▼b 삽도;
▼c 25 cm.
▼a 플러그인 없이 브라우저에서 동작하는 3D 그래픽 만들기
▼a 부록: A. HTML5와 자바스크립트의 기본, B. 그래픽 이론 복습, C. 기타 웹지엘 명세 외.
▼a 색인 수록
▼t Beginning WebGL for HTML5
▼a Computer graphics
▼a HTML (Document markup language)
▼a Internet programming
▼a Three-dimensional display systems
▼a Web site development
▼a 유윤선
▼a 댄칠라, 브라이언
▼a 웹지엘 개발 입문
▼b \34,000
▼a 단행본
▼a 006.693
▼b D173bㅇ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788966185047 |
| 개인저자 : | Danchilla, Brian |
| 서명/저자사항 : | WebGL 개발 입문: 화려하고 사실적인 3D 이미지 구현/ 브라이언 댄칠라 지음; 유윤선 옮김. |
| 발행사항 : | 서울: 길벗, 2012. |
| 형태사항 : | 520 p.: 삽도; 25 cm. |
| 일반주기 : | 플러그인 없이 브라우저에서 동작하는 3D 그래픽 만들기 |
| 일반주기 : | 부록: A. HTML5와 자바스크립트의 기본, B. 그래픽 이론 복습, C. 기타 웹지엘 명세 외. |
| 일반주기 : | 색인 수록 |
| 원서명 : | Beginning WebGL for HTML5 |
| 일반주제명 : | Computer graphics -- |
| 일반주제명 : | HTML (Document markup language) -- |
| 일반주제명 : | Internet programming -- |
| 일반주제명 : | Three-dimensional display systems -- |
| 일반주제명 : | Web site development -- |
| 개인저자 : | 유윤선 |
| 분류기호 : | 006.693 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기