MARC 닫기
00000nam c2200205 a 4500
000000960641
20180315111017
ta
001017s2001 mauad b 001 0 engd
▼a 9781461356677 (pbk.)
▼a (KERIS)BIB000014512685
▼a 211014
▼c 211014
▼d 247019
▼a Saaty, Thomas L.
▼a Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process /:
▼c by Thomas L. Saaty and Luis G. Vargas.
▼a New York, N.Y.:
▼b Springer Science+Business Media,
▼c 2001.
▼a 333 p.:
▼b ill., charts;
▼c 26 cm.
▼a International series in operations research & management science;
▼v 34
▼a Kluwer's international series
▼a Includes bibliographical references and index.
▼a Social sciences
▼x Mathematical models.
▼a Economics
▼x Mathematical models.
▼a Policy sciences
▼x Mathematical models.
▼a Decision making
▼x Mathematical models.
▼a Operations research
▼x Mathematics.
▼a Vargas, Luis G.
▼q (Luis Gonzalez)
▼a 이수진
▼a 단행본
▼a 325.14
▼b S112m
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9781461356677 (pbk.) |
| 개인저자 : | Saaty, Thomas L. |
| 서명/저자사항 : | Models, methods, concepts & applications of the analytic hierarchy process /: by Thomas L. Saaty and Luis G. Vargas. |
| 발행사항 : | New York, N.Y.: Springer Science+Business Media, 2001. |
| 형태사항 : | 333 p.: ill., charts; 26 cm. |
| 총서사항 : | International series in operations research & management science; 34 |
| 총서사항 : | Kluwer's international series |
| 서지주기 : | Includes bibliographical references and index. |
| 일반주제명 : | Social sciences -- Mathematical models. -- |
| 일반주제명 : | Economics -- Mathematical models. -- |
| 일반주제명 : | Policy sciences -- Mathematical models. -- |
| 일반주제명 : | Decision making -- Mathematical models. -- |
| 일반주제명 : | Operations research -- Mathematics. -- |
| 개인저자 : | Vargas, Luis G. (Luis Gonzalez) |
| 분류기호 : | 325.14 |
| 언어 | 영어 |
서평쓰기