MARC 닫기
00000nam c2200205 c 4500
000000961340
20180807154218
ta
180402s2018 ulkad b 000c kor
▼a 9791196328207
▼g 03320:
▼c \16,000
▼a (KERIS)BIB000014783139
▼a 222003
▼c 222003
▼d 247019
▼a KAIST 문술미래전략대학원.
▼a 인구 전쟁 2045:
▼b 인구변화가 가져올 또 다른 미래/
▼d KAIST 문술미래전략대학원 지음.
▼a 대한민국은 왜? 세계지도에서 가장 먼저 사라질 나라가 되었나
▼a Demographic transition
▼a 서울:
▼b 크리에이터,
▼c 2018.
▼a 335 p.:
▼b 삽화, 도표;
▼c 23 cm.
▼a 기획: 미래학회
▼a 집필진: 이광형, 서용석, 김동환, 김태유, 김헌식, 김홍렬, 배일한, 신윤정, 송영조, 양정호 외 다수
▼a 참고문헌: p. 328-335
▼a 인구 변동[人口變動]
▼a 인구 정책[人口政策]
▼a 이광형
▼a 서용석
▼a 김동환
▼a 김태유
▼a 김헌식
▼a 김홍렬
▼a 배일한
▼a 신윤정
▼a 송영조
▼a 양정호
▼a 미래학회.
▼a 카이스트 .
▼b 문술미래전략대학원.
▼a 인구 전쟁 이천사십오
▼a 이수진
▼a 단행본
▼a 331.3
▼b 카69ㅇ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9791196328207 |
| 단체저자명 : | KAIST 문술미래전략대학원. |
| 서명/저자사항 : | 인구 전쟁 2045: 인구변화가 가져올 또 다른 미래/ KAIST 문술미래전략대학원 지음. |
| 기타표제 : | 대한민국은 왜? 세계지도에서 가장 먼저 사라질 나라가 되었나 |
| 대등표제 : | Demographic transition |
| 발행사항 : | 서울: 크리에이터, 2018. |
| 형태사항 : | 335 p.: 삽화, 도표; 23 cm. |
| 일반주기 : | 기획: 미래학회 |
| 일반주기 : | 집필진: 이광형, 서용석, 김동환, 김태유, 김헌식, 김홍렬, 배일한, 신윤정, 송영조, 양정호 외 다수 |
| 서지주기 : | 참고문헌: p. 328-335 |
| 일반주제명 : | 인구 변동[人口變動] -- |
| 일반주제명 : | 인구 정책[人口政策] -- |
| 개인저자 : | 이광형 |
| 개인저자 : | 서용석 |
| 개인저자 : | 김동환 |
| 개인저자 : | 김태유 |
| 개인저자 : | 김헌식 |
| 개인저자 : | 김홍렬 |
| 개인저자 : | 배일한 |
| 개인저자 : | 신윤정 |
| 개인저자 : | 송영조 |
| 개인저자 : | 양정호 |
| 단체저자명 : | 미래학회. |
| 분류기호 : | 331.3 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기