MARC 닫기
00000nam c2200205 k 4500
000001017188
20170914171632
170720s2017 ulkad 001c kor
▼a 9791159892462(전2권)
▼a 9791159892479(v.1)
▼g 94510:
▼c \42,000
▼a 225017
▼c 225017
▼d 225017
▼a 여성건강간호학=
▼x Maternity & women's health nursing.
▼n 1/
▼d 박영주 외 저.
▼a 제4판.
▼a 서울:
▼b 현문사,
▼c 2017.
▼a xvi, 495 p.:
▼b 채색삽도, 도표;
▼c 29 cm.
▼a 부록: 1. 간호진단 목록: Nursing Diagnoses(2015~2017), 2. 복부둘레와 대퇴길이를 기준으로 측정된 태아체중, 3. 아두 두정골간 경선(BPD)과 재태연령. 외
▼a 공저자: 심미정, 김혜자, 전나미, 김혜원, 이은숙. 외
▼a 찾아보기: p. 487-495
▼a 각 장마다 참고문헌 수록
▼a 박영주
▼a 김혜원
▼a 이은숙
▼a 김혜자
▼a 심미정
▼a 전나미
▼a 이영희
▼a 512.86
▼b 박64여
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9791159892462(전2권) |
| ISBN : | 9791159892479(v.1) |
| 서명/저자사항 : | 여성건강간호학= Maternity & women's health nursing. 1/ 박영주 외 저. |
| 판사항 : | 제4판. |
| 발행사항 : | 서울: 현문사, 2017. |
| 형태사항 : | xvi, 495 p.: 채색삽도, 도표; 29 cm. |
| 일반주기 : | 부록: 1. 간호진단 목록: Nursing Diagnoses(2015~2017), 2. 복부둘레와 대퇴길이를 기준으로 측정된 태아체중, 3. 아두 두정골간 경선(BPD)과 재태연령. 외 |
| 일반주기 : | 공저자: 심미정, 김혜자, 전나미, 김혜원, 이은숙. 외 |
| 서지주기 : | 찾아보기: p. 487-495 |
| 서지주기 : | 각 장마다 참고문헌 수록 |
| 개인저자 : | 박영주 |
| 개인저자 : | 김혜원 |
| 개인저자 : | 이은숙 |
| 개인저자 : | 김혜자 |
| 개인저자 : | 심미정 |
| 개인저자 : | 전나미 |
| 분류기호 : | 512.86 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기