MARC 닫기
00000nam c2200205 k 4500
000000491225
20210226104744
ta
171208s2015 ggkad 001c kor
▼a 9788960777972
▼g 94000:
▼c \35000
▼a 9788960773509(set)
▼a (KERIS)BIB000013945180
▼a 247019
▼c 247019
▼d 247019
▼d 211047
▼a kor
▼h eng
▼a Lillard, Terrence V.
▼a 네트워크와 클라우드 포렌식:
▼b 포렌식을 위한 네트워크 트래픽 분석 도구와 방법/
▼d 테렌스 릴라드 [외]지음;
▼e 윤근용 옮김;
▼e 김희정,
▼e 전도영,
▼e 오원영 [공]엮음.
▼a Digital forensics for network, internet, and cloud computing:
▼b a forensic evidence guide for moving targets and data
▼a 의왕:
▼b 에이콘,
▼c 2015.
▼a 437p.:
▼b 삽화, 표;
▼c 25cm.
▼a 에이콘 디지털 포렌식 시리즈;Digital forensics series
▼a 공저자: 클린트 개리슨(Clint P. Garrison), 크레이그 실러(Craig A. Schiller), 제임스 스틸(James Steele)
▼a 색인수록
▼a 기술 감수: 짐 머레이(Jim Murray)
▼a Lillard, Terrence V.
▼a Garrison, Clint P.
▼a Schiller, Craig A.
▼a Steele, James
▼a Murray, Jim
▼a 릴라드, 테렌스
▼a 개리슨, 클린트
▼a 실러, 크레이그
▼a 스틸, 제임스
▼a 머레이, 짐
▼a 윤근용
▼a 김희정
▼a 전도영
▼a 오원영
▼a 이수진
▼b 임화영
▼a 단행본
▼a 005.8
▼b 네838ㄴ릴
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788960777972 |
| ISBN : | 9788960773509(set) |
| 개인저자 : | Lillard, Terrence V. |
| 서명/저자사항 : | 네트워크와 클라우드 포렌식: 포렌식을 위한 네트워크 트래픽 분석 도구와 방법/ 테렌스 릴라드 [외]지음; 윤근용 옮김; 김희정, 전도영, 오원영 [공]엮음. |
| 원서명 : | Digital forensics for network, internet, and cloud computing: a forensic evidence guide for moving targets and data |
| 발행사항 : | 의왕: 에이콘, 2015. |
| 형태사항 : | 437p.: 삽화, 표; 25cm. |
| 총서사항 : | 에이콘 디지털 포렌식 시리즈;Digital forensics series |
| 일반주기 : | 공저자: 클린트 개리슨(Clint P. Garrison), 크레이그 실러(Craig A. Schiller), 제임스 스틸(James Steele) |
| 일반주기 : | 색인수록 |
| 일반주기 : | 기술 감수: 짐 머레이(Jim Murray) |
| 개인저자 : | Lillard, Terrence V. |
| 개인저자 : | Garrison, Clint P. |
| 개인저자 : | Schiller, Craig A. |
| 개인저자 : | Steele, James |
| 개인저자 : | Murray, Jim |
| 개인저자 : | 릴라드, 테렌스 |
| 개인저자 : | 개리슨, 클린트 |
| 개인저자 : | 실러, 크레이그 |
| 개인저자 : | 스틸, 제임스 |
| 개인저자 : | 머레이, 짐 |
| 개인저자 : | 윤근용 |
| 개인저자 : | 김희정 |
| 개인저자 : | 전도영 |
| 개인저자 : | 오원영 |
| 분류기호 : | 005.8 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기