MARC 닫기
00000nam c2200205 c 4500
000000528305
20160516093437
130619s2013 ulkad 001 kor
▼a 9788962183412
▼g 93450:
▼c \35000
▼a 248023
▼c 248023
▼d 248023
▼a kor
▼h eng
▼a Garrison, Tom
▼a 해양학/
▼d Tom Garrison 지음;
▼e 이상룡 [외] 옮김.
▼a Oceanography :
▼b an invitation to marine science
▼g (7th ed.)
▼a 제7판.
▼a 서울:
▼b 센게이지러닝코리아,
▼c 2013.
▼a xvi, 606 p.:
▼b 천연색삽화, 도표;
▼c 28 cm.
▼a 공옮긴이: 강효진, 김대철, 이동섭, 이재철, 정익교, 허성회
▼a 찾아보기: p. 597-606
▼a 부록: I. 단위 환산표, II. 지질 연대표, III. 절대연령과 상대연령 측정 외
▼a 해양학
▼a 개리슨, 톰
▼a 이상룡
▼a 강효진
▼a 김대철
▼a 이동섭
▼a 이재철
▼a 정익교
▼a 허성회
▼a FUTURE
▼b 김희원
▼a 단행본
▼a 551.46
▼b G242ㅎ7이
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788962183412 |
| 개인저자 : | Garrison, Tom |
| 서명/저자사항 : | 해양학/ Tom Garrison 지음; 이상룡 [외] 옮김. |
| 원서명 : | Oceanography : an invitation to marine science |
| 판사항 : | 제7판. |
| 발행사항 : | 서울: 센게이지러닝코리아, 2013. |
| 형태사항 : | xvi, 606 p.: 천연색삽화, 도표; 28 cm. |
| 일반주기 : | 공옮긴이: 강효진, 김대철, 이동섭, 이재철, 정익교, 허성회 |
| 일반주기 : | 찾아보기: p. 597-606 |
| 일반주기 : | 부록: I. 단위 환산표, II. 지질 연대표, III. 절대연령과 상대연령 측정 외 |
| 개인저자 : | 개리슨, 톰 |
| 개인저자 : | 이상룡 |
| 개인저자 : | 강효진 |
| 개인저자 : | 김대철 |
| 개인저자 : | 이동섭 |
| 개인저자 : | 이재철 |
| 개인저자 : | 정익교 |
| 개인저자 : | 허성회 |
| 분류기호 : | 551.46 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기