MARC 닫기
00000nam c2200205 c 4500
000000846900
20170512174416
ta
170511s2017 ulkad 000c kor
▼a 9788999711701
▼g 93370:
▼c \25000
▼a 243002
▼c 243002
▼d 243002
▼a 잘 가르치는 대학의 특징과 성공요인:
▼b 학부교육 우수대학 성공사례 보고서.
▼n 2/
▼d 변기용 [외] 공저.
▼a The Characteristics and Success Factors of Effective Undergraduate Teaching in Korean Higher Education
▼a 서울:
▼b 학지사,
▼c 2017.
▼a 436 p:
▼b 삽화, 도표;
▼c 24 cm.
▼a 부록: 1. K-DEEP 사례연구 보고서 대학별 상세 목차 -- 2. 미국의 DEEP, NSSE 및 대교협 학부교육 실태조사(K-NSSE) 개요 -- 3. K-DEEP 프로젝트 참여 연구진 프로필
▼a 공저자: 배상훈, 이석열, 변수연, 전재은, 전수빈
▼a 참고문헌: p. 431-436
▼a 이 저서는 2013년 정부(교육부)의 재언으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임
▼a 변기용
▼a 배상훈
▼a 이석열
▼a 변수연
▼a 전재은
▼a 전수빈
▼a 송미영
▼a 378.51
▼b 잘12ㅂ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788999711701 |
| 서명/저자사항 : | 잘 가르치는 대학의 특징과 성공요인: 학부교육 우수대학 성공사례 보고서. 2/ 변기용 [외] 공저. |
| 대등표제 : | The Characteristics and Success Factors of Effective Undergraduate Teaching in Korean Higher Education |
| 발행사항 : | 서울: 학지사, 2017. |
| 형태사항 : | 436 p: 삽화, 도표; 24 cm. |
| 일반주기 : | 부록: 1. K-DEEP 사례연구 보고서 대학별 상세 목차 -- 2. 미국의 DEEP, NSSE 및 대교협 학부교육 실태조사(K-NSSE) 개요 -- 3. K-DEEP 프로젝트 참여 연구진 프로필 |
| 일반주기 : | 공저자: 배상훈, 이석열, 변수연, 전재은, 전수빈 |
| 서지주기 : | 참고문헌: p. 431-436 |
| 기금정보주기 : | 이 저서는 2013년 정부(교육부)의 재언으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 |
| 개인저자 : | 변기용 |
| 개인저자 : | 배상훈 |
| 개인저자 : | 이석열 |
| 개인저자 : | 변수연 |
| 개인저자 : | 전재은 |
| 개인저자 : | 전수빈 |
| 분류기호 : | 378.51 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기