MARC 닫기
00000nam c2200205 k 4500
000000959405
20170622112312
ta
170621s2011 ulka b 001c kor
▼a 9788931579376
▼g 17560:
▼c \15000
▼a (KERIS)BIB000012633788
▼a 247019
▼c 247019
▼d 247019
▼a kor
▼h jpn
▼a 원등아수
▼q 遠藤雅守
▼a 만화로 쉽게 배우는 전자기학/
▼d Masamori Endo 지음 ;
▼e 김소라 역.
▼a Electromagnetism
▼a マンガでわかる電磁氣學
▼a 서울:
▼b BM 성안당,
▼c 2011
▼g (2016).
▼a vi, 256 p.:
▼b 삽화;
▼c 24 cm.
▼a Masamori Endo의 한문명은 '遠藤雅守' 임
▼a 권말부록으로 "벡터와 스칼라" 수록
▼a 감역: 신익호
▼a 제작: Trend pro, Books plus
▼a 그림: 마니시 마리(眞西まり)
▼a 원저자명: 遠藤雅守
▼a 원저자명: トレンドㆍプロ
▼a 원저자명: Books plus
▼a 원저자명: 眞西まり
▼a 참고문헌(p. 254-255) 및 색인 수록
▼a 遠藤雅守
▼a トレンドㆍプロ
▼a Books plus
▼a 眞西まり
▼a 원등아수
▼a 진서마리
▼a 김소라
▼a 신익호
▼a Trend pro.
▼a Books plus.
▼a Masamori Endo
▼a 마니시 마리
▼a Manga de wakaru denjikigaku
▼a 한명진
▼a 단행본
▼a 427
▼b 마51ㅈ김
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788931579376 |
| 개인저자 : | 원등아수 遠藤雅守 |
| 서명/저자사항 : | 만화로 쉽게 배우는 전자기학/ Masamori Endo 지음 ; 김소라 역. |
| 대등표제 : | Electromagnetism |
| 원서명 : | マンガでわかる電磁氣學 |
| 발행사항 : | 서울: BM 성안당, 2011 (2016). |
| 형태사항 : | vi, 256 p.: 삽화; 24 cm. |
| 일반주기 : | Masamori Endo의 한문명은 '遠藤雅守' 임 |
| 일반주기 : | 권말부록으로 "벡터와 스칼라" 수록 |
| 일반주기 : | 감역: 신익호 |
| 일반주기 : | 제작: Trend pro, Books plus |
| 일반주기 : | 그림: 마니시 마리(眞西まり) |
| 일반주기 : | 원저자명: 遠藤雅守 |
| 일반주기 : | 원저자명: トレンドㆍプロ |
| 일반주기 : | 원저자명: Books plus |
| 일반주기 : | 원저자명: 眞西まり |
| 서지주기 : | 참고문헌(p. 254-255) 및 색인 수록 |
| 개인저자 : | 遠藤雅守 |
| 개인저자 : | トレンドㆍプロ |
| 개인저자 : | Books plus |
| 개인저자 : | 眞西まり |
| 개인저자 : | 원등아수 |
| 개인저자 : | 진서마리 |
| 개인저자 : | 김소라 |
| 개인저자 : | 신익호 |
| 단체저자명 : | Trend pro. |
| 단체저자명 : | Books plus. |
| 분류기호 : | 427 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기