MARC 닫기
00000cam c2200205 c 4500
000000960154
20171214174724
ta
171212s2017 ulka 001c kor
▼a 9788968669774
▼g 93530
▼a (KERIS)BIB000014593484
▼a 247019
▼c 247019
▼d 247019
▼a kor
▼h eng
▼a Erl, Thomas
▼a 빅데이터 기초:
▼b 개념, 동인, 기법/
▼d Thomas Erl,
▼e Wajid Khattak,
▼e Paul Buhler 지음 ;
▼e 조성준 [외] 옮김.
▼a Big data fundamentals :
▼b concepts, drivers & techniques
▼a 서울:
▼b 시그마프레스,
▼c 2017.
▼a iv, 225 p.:
▼b 삽도;
▼c 24 cm.
▼a 판권기표제임
▼a 부록: 사례연구 결론
▼a 공옮긴이: 이혜진, 안용대, 이제혁, 전성환, 문지형, 김도형, 정민기, 신동민
▼a 색인 수록
▼a Big data
▼a Data mining
▼a Decision making
▼x Data processing
▼a Khattak, Wajid
▼a Buhler, Paul,
▼c (Computer scientist)
▼a 조성준
▼a 이혜진
▼a 안용대
▼a 이제혁
▼a 전성환
▼a 문지형
▼a 김도형
▼a 정민기
▼a 신동민
▼a 얼, 토마스
▼a 카탁, 와지드
▼a 뷰러, 폴
▼a 이수진
▼a 단행본
▼a 005.76
▼b 얼835ㅂ
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9788968669774 |
| 개인저자 : | Erl, Thomas |
| 서명/저자사항 : | 빅데이터 기초: 개념, 동인, 기법/ Thomas Erl, Wajid Khattak, Paul Buhler 지음 ; 조성준 [외] 옮김. |
| 원서명 : | Big data fundamentals : concepts, drivers & techniques |
| 발행사항 : | 서울: 시그마프레스, 2017. |
| 형태사항 : | iv, 225 p.: 삽도; 24 cm. |
| 일반주기 : | 판권기표제임 |
| 일반주기 : | 부록: 사례연구 결론 |
| 일반주기 : | 공옮긴이: 이혜진, 안용대, 이제혁, 전성환, 문지형, 김도형, 정민기, 신동민 |
| 서지주기 : | 색인 수록 |
| 일반주제명 : | Big data -- |
| 일반주제명 : | Data mining -- |
| 일반주제명 : | Decision making -- Data processing -- |
| 개인저자 : | Khattak, Wajid |
| 개인저자 : | Buhler, Paul, (Computer scientist) |
| 개인저자 : | 조성준 |
| 개인저자 : | 이혜진 |
| 개인저자 : | 안용대 |
| 개인저자 : | 이제혁 |
| 개인저자 : | 전성환 |
| 개인저자 : | 문지형 |
| 개인저자 : | 김도형 |
| 개인저자 : | 정민기 |
| 개인저자 : | 신동민 |
| 분류기호 : | 005.76 |
| 언어 | 한국어 |
서평쓰기