MARC 닫기
00000cam c2200205 c 4500
000001172206
20240126105727
ta
231123s2019 caua b 001c0 eng c
▼a 9781473958654 (pbk.)
▼a 211070
▼c 211070
▼d 211070
▼a QA76.76.I58
▼a QA76.76.I58
▼b C948
▼a Agent-based modelling and geographical information systems :
▼b a practical primer /
▼d Andrew Crooks..[et. al].
▼a Los Angeles, CA ;
▼a London :
▼b Sage,
▼c c2019
▼a xxx, 378 p. :
▼b ill. (chiefly col.) ;
▼c 25 cm
▼a Spatial analytics and GIS
▼a Coauthor: Nick Malleson, Ed Manley, Alison Heppenstall
▼a Includes bibliographical references (p. [329]-367) and index
▼a Geography
▼x Mathematical models
▼a Geographical information systems
▼a Geography
▼x Computer simulation
▼a Crooks, Andrew
▼a Malleson, Nick
▼a Manley, Ed.
▼a Heppenstall, Alison.
▼a Spatial analytics and GIS
▼b £43.99
▼a 단행본
| 자료유형 : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9781473958654 (pbk.) |
| 분류기호 : | QA76.76.I58 |
| 서명/저자사항 : | Agent-based modelling and geographical information systems : a practical primer / Andrew Crooks..[et. al]. |
| 발행사항 : | Los Angeles, CA ; London : Sage, c2019 |
| 형태사항 : | xxx, 378 p. : ill. (chiefly col.) ; 25 cm |
| 총서사항 : | Spatial analytics and GIS |
| 일반주기 : | Coauthor: Nick Malleson, Ed Manley, Alison Heppenstall |
| 서지주기 : | Includes bibliographical references (p. [329]-367) and index |
| 일반주제명 : | Geography -- Mathematical models -- |
| 일반주제명 : | Geographical information systems -- |
| 일반주제명 : | Geography -- Computer simulation -- |
| 개인저자 : | Crooks, Andrew |
| 개인저자 : | Malleson, Nick |
| 개인저자 : | Manley, Ed. |
| 개인저자 : | Heppenstall, Alison. |
| 언어 | 영어 |
서평쓰기