개관시간
| 실 별 | 월~목 | 금 | 토~일 |
|---|---|---|---|
| 군사항공자료실(3층) | 08:00 ~ 20:00 | 08:00 ~ 15:00 | 휴관 |
| 일반자료실(2·3층) | |||
| 멀티미디어자료실(1층) | |||
| 간행물실(1층) | 24시까지 운영 | ||
| 자유열람실(1층) | |||
※ 생도 휴가기간 단축운영: 월~목 08:00~17:20 / 금 08:00~15:40
※ 휴관: 토요일, 일요일, 공휴일, 부대 휴무일 (체력단련 시간 휴실)
신분별 대출책수/기간
| 구 분 | 일반도서 | 멀티미디어 | 간행물 | 전자책 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 권수 | 기간 | 연장 | 권수 | 기간 | 권수 | 기간 | 권수 | 기간 | |||
| 공사지역 (주둔부대포함) |
사관생도 | 10권 | 15일 | 15일 | 5권(개) | 7일 | 5권 | 4일 | 5권 | 15권 | |
교수/ 교관 |
일반 대출 |
10권 | 30일 | 30일 | |||||||
장기 대출 |
10권 | 60일 | 60일 | 8일 | |||||||
장교, 부사관, 군무원 |
10권 | 30일 | 30일 | 4일 | |||||||
병사 |
5권 | 15일 | 15일 | 4일 | |||||||
| 외부이용자 | 5권 | 15일 | 불가 | 대출불가 | |||||||
대출기간 연장/예약
-
대출연장
- 연장방법 : 로그인 → My도서관 → 대출/연장/예약 → 해당자료 대출연장
- 연장기간 : 반납예정일부터 대출기간만큼(반납예정일 7일 전부터 연장신청가능)
-
※ 멀티미디어자료, 간행물, 예약자료는 연장제외
-
예약
- 자료 검색 후 원하는 자료가 모두 대출 중인 경우 예약 가능
- 예약자료 도착 : 3일 동안 예약도서 코너에 비치
- 1인당 최대예약권수 : 10권
- 1자료당 최대예약자수 : 2명
연체/분실
-
연체
- 연체일수 : 연체일수 만큼 대출중지
-
※ 연체시, 도서/멀티미디어자료 모두 대출중지
-
분실
-
※ 자료분실시 동일한 자료로 변상
-
※ 동일자료로 변상이 불가능한 경우, 도서관에서 지정해주는 자료로 대체 변상
-
전화문의
| 문의내용 |
|
|---|---|
| 대출/반납/예약, 보존서고, 그룹세미나실 예약 |
|
| 군사항공자료, 이용자교육, 정보이용교육실 예약, 상호대차 |
|
| 연속간행물/전자저널 이용 |
|
| 멀티미디어자료, 학위논문 제출 |
|
| 희망자료 구입신청 |
|
| 자료 기증, 전자책 이용 승인 |
|
| 홈페이지, 전자책 이용, 우선정리요청 |
|
층별 안내
| 구 분 | 면적(㎡) | 내 용 |
|---|---|---|
| 3층 | 1543.68 | 군사/항공자료실, 원장실, 사서사무실, 정보이용교육실, 문화전시공간 |
| 2층 | 1,311.25 | 일반 자료실(국내서, 국외서), 그룹 세미나실(3실) |
| 보존서고 | ||
| 1층 | 1,099.89 | 간행물실, 멀티미디어자료실, 자유열람실 |
| 지하 | 129 | 기계실 |
| 계 | 4,096 |
※ 총열람석 : 233석 |
1층 안내도
-
간행물실, 멀티미디어자료실, 자유열람실
2층 안내도
-
일반 자료실, 그룹 세미나실, 보존서고
3층 안내도
-
군사/항공자료실, 원장실, 사서사무실, 정보이용교육실, 문화전시공간
자료실 안내
| 실 | 소장자료 | 비고 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 간행물실 | 국내외 학술지, 전자저널, 일반 교양지, 신문열람 |
|
1층 | 043-290-6176 |
| 멀티미디어자료실 | 영화, 교양 DVD, Video, 어학교재(도서, CD) |
|
1층 | 043-290-6178 |
| 자유열람실 | 24시까지 | 100석 | 1층 | |
| 일반자료실 |
|
|
2층 | 043-290-6174 |
| 종교(200), 순수과학(500), 응용과학(600) |
3층 | 043-290-6173 | ||
| 보존서고 | 단행본 일부 | 폐가제 | 2층 | 043-290-6174 |
| 군사항공자료실 | 항공/군사자료/교범 |
|
3층 | 043-290-6173 |
| 민대위탁 학위논문 | 3층 | 043-290-6178 | ||
| 문화전시공간 | 전시 | 3층 |
별치기호 안내
| 자료 | 별치기호 | 자료실 | 층 | 대출기간 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 단행본 (동서/양서) |
없음 | 일반자료실 | 2층 | 신분별 대출기간 적용 |
| 국기검 도서 | 국기검 | 2층 별도서가 | ||
| 항공자료 | A | 군사항공자료실 | 3층 | |
| 항공자료간행물 | AP | |||
| 항공참고자료 | AR | |||
| 군사자료 | M | |||
| 군사자료간행물 | MP | |||
| 군사참고자료 | MR | |||
| 학위논문 | T | |||
| 항공학위논문 | AT | |||
| 군사학위논문 | MT | |||
| 항공CD자료 | CD-A | |||
| 군사CD자료 | CD-M | |||
| 항공참고CD자료 | CD-AR | |||
| 군사참고CD자료 | CD-MR | |||
| 참고CD자료 | CD-R | |||
| 코믹북 | CM | 멀티미디어자료실 | 1층 | (관내열람) |
| DVD | DV | 4일 | ||
| 비디오테이프 | VT | |||
| 영어교재 | BK | |||
| 일반CD자료 | CD | |||
| 간행물 자료 | P | 간행물실 | 1층 |
청구기호색상라벨
-
청구기호 색상라벨 부착 예시
-
-
청구기호 색상라벨 안내
-
-
DDC 분류법 안내
-
군사학/항공 주제분류
| 분류기호 | 주제 | 분류기호 | 주제 |
|---|---|---|---|
| 355 | 군사학 | 356 | 보병부대 |
| 355.1 | 군대생활과 풍습 | 356.1 | 보병 |
| 355.13 | 군대규율 | 356.164 | 스키부대 |
| 355.2 | 국방자원 | 356.166 | 낙하산부대 공수부대 |
| 355.223 | 징병 | 357 | 기갑 및 전투 |
| 355.23 | 시민국, 민방위 | 357.1 | 기마 |
| 355.28 | 357.5 | 기계화부대 | |
| 355.3 | 군의 조직과 인사 | 358.1 | 포병부대 |
| 355.3434 | 심리전쟁, 첩보. 정보 | 358.12 | 육군포병 |
| 355.348 | 여군 | 358.2 | 공병 |
| 355.4 | 군작전, 군사전략 | 358.24 | 통신병 |
| 355.42 | 전술 | 358.25 | 수송병 |
| 355.425 | 유격전술. 게릴라전술 | 358.3 | 화학, 생물, 핵전쟁 |
| 355.426 | 시가지전술 | 358.34 | 화학전쟁 |
| 355.43 | 핵전략 | 358.38 | 생물학전쟁 |
| 355.45 | 영토방어 | 358.39 | 핵전쟁 |
| 355.46 | 연합작전 | 358.4 | 공군부대 |
| 355.47 | 군사지리 | 358.44 | 공군전략 |
| 355.5 | 군사훈련 | 358.45 | 공군군사훈련 |
| 355.6 | 군사행정. 국방행정 | 358.48 | 공군군사장비 |
| 355.426 | 시가지전술 | 358.34 | 화학전쟁 |
| 355.7 | 군사시설 | 359 | 해군부대 |
| 355.8 | 군사장비 | 359.4 | 해군전략 |
| 355.81 | 군사보급 | 358.48 | 해군군사장비 |
| 분류기호 | 주제 | 분류기호 | 주제 |
|---|---|---|---|
| 623 | 군사공학 | 629.133 | 항공기 형태 |
| 623.4 | 병기 | 629.134 | 항공기 부속 및 일반기술 |
| 623.44 | 휴대무기 | 629.1346 | 항공정비 |
| 623.441 | 고대 화기 | 629.135 | 항공장치 |
| 623.45 | 탄환. 탄약 | 629.136 | 공항 |
| 623.45119 | 원자탄 | 629.14 | Portable flight vehicles |
| 623.55 | 화기, 포술 | 629.4 | 우주항해학 |
| 623.746 | 군사항공 | 629.41 | 우주비행 |
| 623.7461 | Aircraft ordnance | 629.43 | 무인우주비행 |
| 623.7462 | Trainers | 629.434 | 인공위성 |
| 623.7463 | Bombers and fighter-Bomber | 629.435 | 우주탐사, 데이터수집위성 |
| 623.7464 | Fighters | 629.437 | 통신, 추적 |
| 623.7465 | Transport Aircraft | 629.44 | 보조우주선 |
| 623.7469 | Pilotless aircraft | 629.45 | 유인우주비행 |
| 623.748 | Air-cushion vehicle | 629.46 | 무인 우주비행 공학 |
| 623.749 | 우주선 | 629.47 | 우주공학 |
| 629.1 | 항공우주공학 | 629.47443 | 핵파워시스템 |
| 629.13 | 항공공학 | 629.475 | 추진장치 |
| 629.13092 | 조종사 | 629.478 | 지상파 시설 |
| 629.1323 | 항공역학 | 940.3 | 제1차 세계대전 |
| 629.1324 | 항공기상학 | 940.53~4 | 제2차 세계대전 |
| 629.1325 | 비행안내 | 951.74 | 한국전쟁 |
| 629.13252 | 조종 | 956.7044 | 걸프전 |
DVD 배열 안내
-
도서와 달리 DVD는 입수순 일련번호 부여하여 서가에 비치
홈페이지에서 DVD 서명 뒤 [DVD자료-숫자]를 확인하고, 1층 멀티미디어실에서 동일번호 확인하여 확인
-
애니메이션, 다큐멘터리, 군사·항공 DVD는 별도 구분하여 서가 비치
공군사관학교 학술정보원