MARC Close
00000cam c2200205 c 4500
000000587506
20190523201758
190522s2011 flua b 001a eng
▼a 2011278843
▼a 9781420043044 (alk. paper)
▼a 1420043048 (alk. paper)
▼a 248023
▼c 248023
▼d 248023
▼a Swanson, David C.,
▼d 1959-
▼a Signal processing for intelligent sensor networks with MATLAB/
▼d David C. Swanson.
▼a 2nd ed.
▼a Boca Raton, Fla.:
▼b CRC Press,
▼c c2011.
▼a xvii, 665 p.:
▼b ill.;
▼c 26 cm.
▼a Signal processing and communications;
▼v 4
▼a Includes bibliographical references and index.
▼a MATLAB.
▼a Signal processing
▼x Digital techniques.
▼a Intelligent control systems.
▼a Detectors.
▼a Adaptive signal processing.
▼a 강리원
▼b 강리원
▼a 단행본
▼a 621.3822
▼b S972s2
| Data Type : | 단행본 |
|---|---|
| ISBN : | 9781420043044 (alk. paper) |
| ISBN : | 1420043048 (alk. paper) |
| Personal Author : | Swanson, David C., 1959- |
| Title/Author : | Signal processing for intelligent sensor networks with MATLAB/ David C. Swanson. |
| Edition : | 2nd ed. |
| Imprint : | Boca Raton, Fla.: CRC Press, c2011. |
| Format : | xvii, 665 p.: ill.; 26 cm. |
| Total Title Note : | Signal processing and communications; 4 |
| Note : | Includes bibliographical references and index. |
| 주제명(통일서명) : | MATLAB. -- |
| General Subject Name : | Signal processing -- Digital techniques. -- |
| General Subject Name : | Intelligent control systems. -- |
| General Subject Name : | Detectors. -- |
| General Subject Name : | Adaptive signal processing. -- |
| Class No. : | 621.3822 |
| Language | English |
Write Review